液压工具油管 超高压钢丝增强软管
关键词:
所属分类:
液压扳手、拉伸器、千斤顶、高压油泵、救援设备等各种液压设备
超高压钢丝液压软管
 
咨询热线:
产品详情
产品组成:
内衬层:聚酰胺(PA)或聚甲醛(POM)
增强层:高强度钢丝缠绕+高强度钢丝编织
外覆层:聚氨酯(PU)
产品特性:
耐高压、耐各种油脂、 耐酸碱、耐老化、耐磨,外表美观,内壁光滑,流体阻力小,使用寿命长。
产品应用:
液压扳手、螺栓拉伸器、高压油泵、千斤顶、救援设备等各种液压工具及液压设备。
温度范围:-40℃至100℃
| 规格型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(Mpa) | 最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 
| HX3/2SP | 3 | 6.5 | 120 | 300 | 95 | 
| HX3/4SP | 3 | 9.2 | 200 | 500 | 100 | 
| HX4/2SP | 4 | 10.8 | 120 | 300 | 105 | 
| HX4/4SP | 4 | 12.6 | 200 | 500 | 115 | 
| HX4/6SP | 4 | 14.4 | 260 | 650 | 130 | 
| HX4/8SP | 4 | 16.2 | 310 | 775 | 145 | 
| HX5/2SP | 5 | 12.2 | 120 | 300 | 115 | 
| HX5/4SP | 5 | 14 | 180 | 450 | 120 | 
| HX5/6SP | 5 | 16 | 250 | 625 | 130 | 
| HX5/8SP | 5 | 18 | 300 | 750 | 145 | 
| HX6/2SP | 6 | 13.6 | 110 | 275 | 125 | 
| HX6/4SP | 6 | 15.6 | 170 | 425 | 140 | 
| HX6/6SP | 6 | 17.6 | 230 | 575 | 155 | 
| HX6/8SP | 6 | 19.6 | 280 | 700 | 170 | 
| HX8/2SP | 8 | 16.2 | 100 | 250 | 155 | 
| HX8/4SP | 8 | 18.2 | 160 | 400 | 175 | 
| HX8/6SP | 8 | 20.2 | 220 | 550 | 195 | 
| HX8/8SP | 8 | 22.2 | 260 | 650 | 210 | 
| HX10/2SP | 10 | 19 | 100 | 250 | 180 | 
| HX10/4SP | 10 | 21.4 | 160 | 400 | 200 | 
| HX10/6SP | 10 | 23.8 | 220 | 550 | 220 | 
| HX12/2SP | 12 | 21.2 | 80 | 200 | 190 | 
| HX12/4SP | 12 | 23.6 | 130 | 325 | 210 | 
| HX12/6SP | 12 | 26 | 180 | 450 | 230 | 
| HX16/2SP | 16 | 27 | 60 | 150 | 230 | 
| HX16/4SP | 16 | 29.5 | 100 | 250 | 260 | 
| HX19/2SP | 19 | 29.5 | 60 | 150 | 260 | 
| HX22/4SP | 22 | 35 | 80 | 200 | 320 | 
| HX25/2SP | 25 | 36.5 | 40 | 100 | 320 | 
| HX25/4SP | 25 | 39 | 60 | 150 | 400 | 
上一页
DN6超高压软管
下一页
留言咨询
 
        
         
    
             
                         
             
             
             
             
            
             
          
             
             
        