超高压清洗软管
关键词:
所属分类:
超高压清洗机、高压冲毛机、超高压水切割等超高压设备
工程机械、汽车、船舶、石油机械、食品机械等
超高压钢丝清洗软管
 
咨询热线:
产品详情
超高压钢丝缠绕软管
产品组成:
内衬层:聚酰胺(PA)或聚甲醛(POM)
增强层:高强度钢丝缠绕
外覆层:聚酰胺(PA)或聚亚安酯(PUR)
产品特性:
耐高压、耐各种油脂、耐酸碱、耐老化、耐磨,外表美观,内壁光滑,流体阻力小,容积膨胀小,使用寿命长。
产品应用:
超高压清洗机、高压冲毛机、超高压水切割等超高压设备
温度范围:-40℃至120℃
| 规格型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(Mpa) | 最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 
| HX3/2S | 3 | 6.5 | 120 | 300 | 95 | 
| HX4/2S | 4 | 8.4 | 120 | 300 | 105 | 
| HX4/4S | 4 | 12 | 200 | 500 | 130 | 
| HX4/6S | 4 | 13.5 | 320 | 800 | 145 | 
| HX5/2S | 5 | 11.5 | 130 | 325 | 115 | 
| HX5/4S | 5 | 13.5 | 200 | 650 | 145 | 
| HX5/6S | 5 | 14.5 | 320 | 800 | 160 | 
| HX6/2S | 6 | 12 | 110 | 275 | 125 | 
| HX6/4S | 6 | 14 | 180 | 450 | 140 | 
| HX6/6S | 6 | 17 | 230 | 575 | 155 | 
| HX8/2S | 8 | 14.7 | 100 | 250 | 155 | 
| HX8/6S | 8 | 18.7 | 180 | 450 | 195 | 
| HX8/8S | 8 | 20 | 200 | 700 | 215 | 
| HX10/2S | 10 | 17.7 | 100 | 250 | 180 | 
| HX10/4S | 10 | 19.5 | 160 | 400 | 200 | 
| HX10/6S | 10 | 24 | 220 | 550 | 220 | 
| HX12/2S | 12 | 20.3 | 80 | 200 | 190 | 
| HX12/4S | 12 | 22.6 | 160 | 400 | 210 | 
| HX12/6S | 12 | 24.8 | 180 | 450 | 230 | 
| HX16/2S | 16 | 25 | 60 | 150 | 230 | 
| HX16/4S | 16 | 27.5 | 100 | 250 | 260 | 
| HX16/6S | 16 | 30 | 150 | 375 | 290 | 
| HX19/4S | 19 | 30 | 100 | 200 | 320 | 
上一页
下一页
上一页
超高压清洗脚踏阀
下一页
留言咨询
 
        
         
    
             
                         
             
             
             
             
            
             
          
             
             
        